InvesTime - פורטל ההשקעות המוביל
חדשות
מדדים עולמיים
S&P 500 5,145.75 -47.14 (-0.83%) 17:46:51 | ניו יורק
דאקס 18,832.52 -180.61 (-0.88%) 17:46:52 | Xetra
נאסד"ק 100 18,144.44 -57.55 (-0.36%) 17:46:53 | נאסד"ק
FTSE MIB 34,013.00 -175.17 (-0.55%) 17:46:53 | מילאנו
ראסל 2000 2,146.00 -22.63 (-0.99%) 17:46:52 | ניו יורק
ת"א 35 1,984.31 +5.24 (+0.26%) 17:14:43 | תל אביב
עדכון אחרון: 19:32:45